(ご注意) | 開催日、時間、会場等、変更になっている場合もあります。 当一覧表の予定等を利用する場合は、その点に留意し、必ず、関係者に確認してください。 |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2021/04/10(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18 Div1 | 第1節 | ○ | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 文星芸大附属高校 |
2021/04/17(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18 Div1 | 第2節 | ○ | 6 | 2-0 4-0 | 0 | さくら清修高校 |
2021/04/24(Sat) | 09:30 | とちぎFC | U-18 Div1 | 第3節 | ○ | 3 | 1-1 2-0 | 1 | 宇都宮白楊高校 |
2021/05/02(Sun) | 10:00 | 城見が丘 | 栃木総体 | 2回戦 | ○ | 5 | 3-0 2-0 | 0 | 小山北桜高校 |
2021/05/05(Wed) | 12:00 | とちぎFC | 栃木総体 | 3回戦 | ○ | 4 | 3-0 1-0 | 0 | 益子芳星高校 |
2021/05/08(Sat) | 12:00 | 大松山 | 栃木総体 | 準々決勝 | ○ | 3 | 2-0 1-0 | 0 | 宇都宮商業高校 |
2021/05/15(Sat) | 13:00 | グリスタ | 栃木総体 | 準決勝 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 國學院栃木高校 |
2021/05/16(Sun) | 13:00 | グリスタ | 栃木総体 | 決勝 | ○ | 2 | 0-0 2-0 | 0 | 佐野日大高校 |
2021/06/05(Sat) | 13:00 | 関東大会 | 準々決勝 | ● | 0 | 0-3 0-0 | 3 | (茨城) 明秀日立高校 | |
2021/06/12(Sat) | 10:00 | 鬼怒自然 | IH予選 | 4回戦 | ○ | 5 | 1-0 4-0 | 0 | 那須清峰高校 |
2021/06/15(Tue) | 10:00 | 真岡陸上 | IH予選 | 準々決勝 | ○ | 2 | 2-1 0-0 | 1 | 文星芸大附属高校 |
2021/06/19(Sat) | 13:00 | グリスタ | IH予選 | 準決勝 | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 佐野日大高校 |
2021/07/18(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | U-18 Div1 | 第4節 | △ | 1 | 0-1 1-0 | 1 | 宇短大附属高校 |
2021/07/25(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | U-18 Div1 | 第5節 | ○ | 3 | 3-0 0-1 | 1 | 栃木SCユース |
2021/07/04(Sun) | 09:30 | 佐野日大高 | U-18 Div1 | 第6節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 佐野日大高校 |
2021/07/22(Thu) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18 Div1 | 第7節 | ● | 0 | 0-1 0-3 | 4 | 矢板中央高校B |
2021/07/17(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18 Div1 | 第8節 | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 白鴎大足利高校 |
2021/07/24(Sat) | 11:30 | グリサブ | U-18 Div1 | 第9節 | △ | 1 | 0-1 1-0 | 1 | 栃木高校 |
2021/10/30(Sat) | 10:00 | 鬼怒自然 | 選手権予選 | 4回戦 | ○ | 5 | 1-0 4-0 | 0 | 小山西高校 |
2021/11/03(Wed) | 11:00 | 大松山 | 選手権予選 | 準々決勝 | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 宇都宮工業高校 |
2021/11/06(Sat) | 11:00 | グリスタ | 選手権予選 | 準決勝 | ● | 1 | 1-2 0-1 | 3 | 矢板中央高校 |
2021/10/17(Sun) | 09:30 | 佐野日大高 | U-18 Div1 | (後期)第1節 | ● | 1 | 1-0 0-3 | 3 | 佐野日大高校 |
2021/11/21(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18 Div1 | (後期)第2節 | ○ | 2 | 1-0 1-1 | 1 | 宇短大附属高校 |
2021/11/23(Tue) | 09:30 | 真岡高校 | U-18 Div1 | (後期)第3節 | ● | 0 | 0-3 0-1 | 4 | 栃木SCユース |
2021/12/04(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18 Div1 | (後期)第4節 | ● | 1 | 0-0 1-3 | 3 | 矢板中央高校B |
■Bチーム |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2021/07/04(Sun) | 11:30 | 足利西部 | U-18_Div2B | 第1節 | ○ | 2 | 1-1 1-0 | 1 | 白鴎大足利高校B |
2021/06/20(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第2節 | ○ | 3 | 2-0 1-0 | 0 | 小山西高校 |
2021/07/24(Sat) | 09:30 | とちぎFC | U-18_Div2B | 第3節 | ● | 1 | 0-0 1-5 | 5 | 宇短大附属高校B |
2021/04/24(Sat) | 11:15 | 河内総合 | U-18_Div2B | 第4節 | ○ | 3 | 2-2 1-0 | 2 | 大田原高校 |
2021/04/10(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第5節 | ○ | 2 | 0-0 2-1 | 1 | 石橋高校 |
2021/04/17(Sat) | 11:15 | ヴェルフェ | U-18_Div2B | 第6節 | ○ | 2 | 2-0 0-0 | 0 | 宇都宮高校 |
2021/07/25(Sun) | 11:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | 第7節 | ○ | 2 | 0-0 2-0 | 0 | 小山南高校 |
2021/07/17(Sat) | 11:30 | 小山西高 | U-18_Div2B | 第8節 | ● | 1 | 0-2 1-0 | 2 | 足利大附属高校 |
2021/05/01(Sat) | 16:00 | 白鴎大学 | U-18_Div2B | 第9節 | ○ | 4 | 2-0 2-0 | 0 | さくら清修高校B |
2021/12/11(Sat) | 09:30 | 足利西部 | U-18_Div2B | (後期)第1節 | △ | 1 | 1-0 0-1 | 1 | 足利大附属高校 |
2021/10/31(Sun) | 12:00 | 宇短附 | U-18_Div2B | (後期)第2節 | ● | 0 | 0-2 0-0 | 2 | 宇短大附属高校B |
2021/11/20(Sat) | 11:30 | 小山西高 | U-18_Div2B | (後期)第3節 | ○ | 1 | 1-0 0-0 | 0 | さくら清修高校B |
2021/10/16(Sat) | 11:30 | 宇短附 | U-18_Div2B | (後期)第4節 | △ | 1 | 1-1 0-0 | 1 | 小山南高校 |
■Cチーム |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2021/04/11(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3d | 第1節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇短大附属高校E |
2021/06/05(Sat) | 11:30 | 宇都宮清陵 | U-18_Div3d | 第2節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 宇都宮南高校B |
2021/04/17(Sat) | 11:30 | 宇東高 | U-18_Div3d | 第3節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 茂木高校 |
2021/07/04(Sun) | 09:30 | 宇都宮白楊 | U-18_Div3d | 第4節 | ○ | 7 | 4-0 3-0 | 0 | 宇都宮白楊高校D |
2021/07/17(Sat) | 09:30 | ヴェルフェ | U-18_Div3d | 第5節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇都宮高校B |
2021/07/03(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3d | 第6節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 宇都宮商業高校 |
2021/04/10(Sat) | 11:30 | 宇高校 | U-18_Div3d | 第7節 | ○ | 3 | 2-0 1-0 | 0 | 宇都宮東高校 |
2021/05/01(Sat) | 13:00 | 自然の森 | U-18_Div3d | 第8節 | ● | 0 | 0-3 0-0 | 3 | 宇都宮清陵高校 |
2021/07/18(Sun) | 11:30 | 宇都宮白楊 | U-18_Div3d | 第9節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 文星芸大附属高校B |
2021/12/12(Sun) | 10:00 | 真岡市運動 | U-18_Div3d | (後期)第1節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 文星芸大附属高校B |
2021/12/04(Sat) | 10:00 | 栃木総合 | U-18_Div3d | (後期)第2節 | ○ | 2 | 2-0 0-0 | 0 | 宇都宮商業高校 |
2021/11/23(Tue) | 11:00 | 平出 | U-18_Div3d | (後期)第3節 | ○ | 2 | 2-0 0-0 | 0 | 茂木高校 |
2021/10/31(Sun) | 11:00 | 平出 | U-18_Div3d | (後期)第4節 | ○ | 6 | 2-0 4-0 | 0 | 宇都宮東高校 |
■Dチーム |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2021/07/17(Sat) | 11:30 | 真岡北陵 | U-18_Div3c | 第1節 | ● | 0 | 0-1 0-2 | 3 | 益子芳星高校 |
2021/06/20(Sun) | 13:30 | 宇工高 | U-18_Div3c | 第2節 | △ | 1 | 0-1 1-0 | 1 | 宇都宮工業高校B |
2021/04/17(Sat) | 15:30 | 宇工高 | U-18_Div3c | 第3節 | ○ | 5 | 2-0 3-0 | 0 | 真岡北陵高校 |
2021/04/11(Sun) | 15:30 | 真岡高校 | U-18_Div3c | 第4節 | ○ | 3 | 0-0 3-0 | 0 | 宇短大附属高校D |
2021/07/04(Sun) | 15:30 | 宇工高 | U-18_Div3c | 第5節 | ● | 1 | 0-2 1-2 | 4 | 宇都宮白楊高校C |
2021/07/03(Sat) | 15:30 | 真岡高校 | U-18_Div3c | 第6節 | ○ | 4 | 2-0 2-0 | 0 | 宇都宮商業B |
2021/06/05(Sat) | 11:30 | 真岡北陵 | U-18_Div3c | 第7節 | ○ | 3 | 3-0 0-0 | 0 | 上三川高校 |
2021/07/18(Sun) | 11:30 | 真岡北陵 | U-18_Div3c | 第8節 | ○ | 3 | 2-1 1-1 | 2 | 今市工業高校 |
2021/05/01(Sat) | 09:30 | 宇北高 | U-18_Div3c | 第9節 | ● | 1 | 1-0 0-3 | 3 | 宇都宮北高校 |
2021/10/31(Sun) | 10:00 | 真岡市運動 | U-18_Div3c | (後期)第1節 | ● | 2 | 2-2 0-1 | 3 | 宇都宮白楊高校C |
2021/11/20(Sat) | 10:00 | 真岡市運動 | U-18_Div3c | (後期)第2節 | ● | 0 | 0-0 0-2 | 2 | 益子芳星高校 |
2021/12/05(Sun) | 16:00 | 真岡市運動 | U-18_Div3c | (後期)第3節 | ○ | 4 | 2-0 2-2 | 2 | 宇都宮工業高校B |
2021/12/24(Fri) | 真岡高校 | U-18_Div3c | (後期)第4節 | ● | 0 | 0-2 0-2 | 4 | 宇都宮北高校 | |
2021/12/19(Sun) | 10:00 | 真岡市運動 | U-18_Div3c | (後期)第5節 | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 宇短大附属高校D |